Grösch, Selina
| Nummer | 17 |
| Position | Verteidigung |
| Jahrgang | 1998 |
| Geburtsort | Mannheim |
| Schusshand | rechts |
| bei den Maddogs seit | 03/2015 |
Die Karriere in Zahlen | Torwartstatistik | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | Vorlagen | Punkte | +/- | Strafe | Min | GT | GTS |
| 2025-26 | DFEL Frauen 1. Bundesliga | 15 | 0 | 1 | 1 | -3 | 4 | |||
| insgesamt | 15 | 0 | 1 | 1 | -3 | 4 | ||||
