Zwanziger, Johann
| Nummer | 29 |
| Position | Torwart |
| Jahrgang | 2011 |
| Geburtsort | |
| Schusshand | |
| bei den Maddogs seit | September 2021 |
| Die Karriere in Zahlen | Torwartstati | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | Vorlagen | Punkte | +/- | Strafe | Min | GT | GTS |
| 2021-22 | U11-Kleinschüler | 46 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1021 | 103 | 6.05 |
| 2022-23 | U13-Knaben | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 8 | 4.44 |
| 2023-24 | U13-Knaben | 28 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 867 | 66 | 4.57 |
| 2023-24 | U15-Schüler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 9 | 9.00 |
| 2024-25 | U15-Schüler | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 335 | 19 | 3.40 |
| insgesamt | 89 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2391 | 205 | 5.14 | |
