Stephainski, Annika
| Nummer | 29 |
| Position | Sturm |
| Jahrgang | 2009 |
| Geburtsort | Kassel |
| Schusshand | rechts |
| bei den Maddogs seit | 07/2025 |
Die Karriere in Zahlen | Torwartstatistik | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | Vorlagen | Punkte | +/- | Strafe | Min | GT | GTS |
| 2025-26 | DFEL Frauen 1. Bundesliga | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||
| insgesamt | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||
